Priebežné poradie ženy SSHL 2019
POR | DHZ | ZA | ROS | TRN | M.LÚČ | RUD | STA | HLI | BY | K.POR | BRV | HRA | PRE | BODY | PRESTUP | [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dulov | 16 | 8 | 16 | 9 | 49 | 2/6 | 28 | ||||||||
2 | Bytčica B | 9 | 16 | 13 | 10 | 48 | 0/6 | 27 | ||||||||
3 | Mostište | 10 | 13 | 7 | 16 | 46 | 0/6 | 27 | ||||||||
4 | Dolný Hričov | 13 | 9 | 9 | 13 | 44 | 0/6 | 18 | ||||||||
5 | Oščadnica | 7 | 11 | 10 | 8 | 36 | 1/6 | 10 | ||||||||
6 | Konská | 8 | 7 | 11 | 6 | 32 | 2/6 | 6 | ||||||||
7 | Hliník nad Váhom | 11 | 6 | 8 | 7 | 32 | 1/6 | 6 | ||||||||
8 | Kolárovice Centrum | 5 | 10 | 6 | 11 | 32 | 1/6 | 10 |
1. miesto kola: 11+5
2. miesto kola: 8+5
3. miesto kola: 6+5
Diskvalifikácia: D