Priebežné poradie ženy SSHL 2019
POR | DHZ | ZA | ROS | TRN | M.LÚČ | RUD | STA | HLI | BY | K.POR | BRV | HRA | PRE | BODY | PRESTUP | [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bytčica B | 9 | 16 | 13 | 10 | 6 | 5 | 16 | 16 | 16 | 107 | 2/6 | 69 | |||
2 | Dulov | 16 | 8 | 16 | 9 | 11 | 16 | 11 | 13 | 6 | 106 | 3/6 | 63 | |||
3 | Dolný Hričov | 13 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 92 | 2/6 | 31 | |||
4 | Mostište | 10 | 13 | 7 | 16 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 89 | 3/6 | 33 | |||
5 | Oščadnica | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 87 | 3/6 | 32 | |||
6 | Konská | 8 | 7 | 11 | 6 | 16 | 10 | 10 | 6 | 11 | 85 | 2/6 | 34 | |||
7 | Kolárovice Centrum | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 13 | 9 | 7 | 77 | 5/6 | 19 | |||
8 | Hliník nad Váhom | 11 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 75 | 5/6 | 16 |
1. miesto kola: 11+5
2. miesto kola: 8+5
3. miesto kola: 6+5
Diskvalifikácia: D