Konečné poradie muži SSHL 2019
POR | DHZ | ZA | ROS | TRN | M.LÚČ | RUD | STA | HLI | BY | K.POR | BRV | HRA | PRE | BODY | PRESTUP | [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurďové | 29 | 22 | 29 | 25 | 17 | 20 | 16 | 12 | 16 | 18 | 29 | 20 | 253 | 5/6 | 118 |
2 | Bytčica | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 29 | 25 | 12 | 19 | 20 | 25 | 246 | 3/6 | 102 |
3 | Trnové | 12 | 29 | 17 | 18 | 13 | 22 | 25 | 22 | 8 | 12 | 25 | 22 | 225 | 0/6 | 89 |
4 | Malá Bytča "A" | 25 | 0 | 12 | 12 | 15 | 29 | 13 | 10 | 29 | 22 | 22 | 29 | 218 | 6/6 | 99 |
5 | Rudinka | 18 | 15 | 19 | 5 | 20 | 16 | 19 | 29 | 22 | 20 | 15 | 18 | 216 | 6/6 | 78 |
6 | KL Auto Jasenové | 19 | 14 | 8 | 29 | 29 | 17 | 14 | 14 | 19 | 25 | 8 | 5 | 201 | 3/6 | 69 |
7 | Hliník nad Váhom | 10 | 25 | 22 | 22 | 18 | 15 | 17 | 19 | 13 | 9 | 18 | 8 | 196 | 6/6 | 58 |
8 | Konská | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 9 | 18 | 18 | 11 | 29 | 11 | 16 | 188 | 2/6 | 46 |
9 | Mojšova Lúčka | 11 | 20 | 25 | 9 | 25 | 11 | 11 | 8 | 25 | 17 | 14 | 9 | 185 | 5/6 | 57 |
10 | Malá Bytča "B" | 15 | 17 | 6 | 19 | 16 | 25 | 9 | 11 | 18 | 7 | 19 | 14 | 176 | 6/6 | 42 |
11 | Kamenná Poruba | 5 | 19 | 18 | 7 | 22 | 10 | 10 | 20 | 17 | 10 | 16 | 15 | 169 | 3/6 | 40 |
12 | Staškov "B" | 16 | 12 | 7 | 16 | 12 | 18 | 22 | 17 | 9 | 16 | 5 | 12 | 162 | 6/6 | 31 |
13 | Horný Vadičov | 5 | 13 | 11 | 17 | 9 | 6 | 15 | 6 | 20 | 14 | 17 | 17 | 150 | 4/6 | 28 |
14 | Brvnište | 22 | 8 | 16 | 15 | 8 | 7 | 8 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 143 | 1/6 | 22 |
15 | Predmier | 13 | 11 | 13 | 10 | 7 | 14 | 12 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 139 | 2/6 | 0 |
16 | Bytča | 14 | 10 | 14 | 8 | 6 | 12 | 5 | 16 | 14 | 6 | 9 | 7 | 121 | 2/6 | 4 |
17 | Hrabové | 5 | 5 | 10 | 13 | 11 | 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 10 | 19 | 121 | 3/6 | 13 |
18 | Rosina | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 5 | 9 | 15 | 15 | 5 | 10 | 120 | 4/6 | 4 |
1. miesto kola – 24+5
2. miesto kola – 20+5
3. miesto kola – 17+5
Diskvalifikácia – D