POR | DHZ | ZA | RUD | ROS | TRN | STA | BRV | BY | JAB | HRA | PRE | HLI | BODY | PRESTUP | [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hliník nad Váhom | 30 | 26 | 26 | 23 | 26 | 17 | 26 | 23 | 16 | 30 | 12 | 255 | 3/6 | 168 |
2 | Mojšová Lúčka | 26 | 23 | 30 | 6 | 30 | 30 | 6 | 30 | 23 | 17 | 23 | 244 | 5/6 | 169 |
3 | Kamenná Poruba | 19 | 21 | 20 | 30 | 21 | 6 | 23 | 20 | 17 | 18 | 26 | 221 | 2/6 | 103 |
4 | Staškov B | 7 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 | 15 | 26 | 21 | 193 | 6/6 | 65 |
5 | Trnové | 21 | 12 | 10 | 21 | 10 | 15 | 20 | 15 | 30 | 19 | 15 | 188 | 3/6 | 67 |
6 | KL Auto Jasenové | 15 | 20 | 6 | 6 | 17 | 23 | 8 | 26 | 26 | 6 | 30 | 183 | 5/6 | 93 |
7 | Ihrište | 17 | 13 | 19 | 14 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 16 | 6 | 168 | 6/6 | 33 |
8 | Štiavnik | 9 | 30 | 13 | 18 | 16 | 7 | 21 | 17 | 12 | 10 | 11 | 164 | 5/6 | 47 |
9 | Bytčica | 23 | 18 | 17 | 19 | 12 | 21 | 16 | 6 | 8 | 12 | 6 | 158 | 3/6 | 42 |
10 | Ďurďové | 12 | 7 | 8 | 16 | 18 | 26 | 9 | 21 | 14 | 6 | 19 | 156 | 2/6 | 47 |
11 | Konská | 13 | 19 | 16 | 12 | 8 | 12 | 18 | 13 | 18 | 21 | 5 | 155 | 4/6 | 27 |
12 | Rudinka | 6 | 16 | 23 | 7 | 23 | 8 | 19 | 6 | 21 | 20 | 5 | 154 | 6/6 | 54 |
13 | Malá Bytča | 20 | 5 | 21 | 6 | 14 | 18 | 30 | 6 | 10 | 9 | 7 | 146 | 6/6 | 48 |
14 | Horný Vadičov | 11 | 6 | 7 | 15 | 6 | 10 | 11 | 14 | 20 | 7 | 20 | 127 | 3/6 | 18 |
15 | Oščadnica | 14 | 14 | 11 | 17 | 15 | 9 | 12 | 5 | 6 | 15 | 8 | 126 | 5/6 | 20 |
16 | Predmier | 16 | 8 | 9 | 9 | 5 | 16 | 14 | 11 | 13 | 6 | 17 | 124 | 1/6 | 16 |
17 | Rosina | 6 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 10 | 12 | 11 | 11 | 14 | 123 | 2/6 | 12 |
18 | Hrabové dorast | 6 | 9 | 5 | 26 | 13 | 6 | 17 | 18 | 5 | 5 | 9 | 119 | 4/6 | 28 |
19 | Jablonové | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 8 | 6 | 23 | 13 | 117 | 6/6 | 23 |
20 | Bytča | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 6 | 6 | 10 | 7 | 14 | 16 | 112 | 4/6 | 8 |
21 | Brvnište | 6 | 5 | 15 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 18 | 97 | 5/6 | 12 |
22 | Vranie | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 11 | 5 | 9 | 9 | 13 | 10 | 90 | 4/6 | 0 |
1. miesto kola – 25+5
2. miesto kola – 21+5
3. miesto kola – 18+5
Diskvalifikácia – D