POR | DHZ | ZA | RUD | ROS | TRN | STA | BRV | BY | JAB | HRA | PRE | HLI | BODY | PRESTUP | [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ihrište | 13 | 13 | 16 | 7 | 16 | 11 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 147 | 2/6 | 100 |
2 | Bytčica B | 16 | 16 | 6 | 16 | 13 | 16 | 11 | 16 | 7 | 13 | 7 | 137 | 3/6 | 87 |
3 | Mostište | 7 | 8 | 13 | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 107 | 5/6 | 38 |
4 | Dolný Hričov | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 102 | 4/6 | 38 |
5 | Hliník nad Váhom | 8 | 11 | 11 | 13 | 8 | 9 | 6 | 11 | 6 | 7 | 8 | 98 | 3/6 | 30 |
6 | Oščadnica | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 13 | 93 | 2/6 | 30 |
7 | Oškerda | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 9 | 70 | 6/6 | 14 |
8 | Jablonové | 0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 67 | 4/6 | 4 |
1. miesto kola: 11+5 2. miesto kola: 8+5 3. miesto kola: 6+5 Diskvalifikácia: D |