Priebežné poradie muži SSHL 2019
POR | DHZ | ZA | ROS | TRN | M.LÚČ | RUD | STA | HLI | BY | K.POR | BRV | HRA | PRE | BODY | PRESTUP | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurďové | 29 | 22 | 29 | 25 | 17 | 20 | 16 | 12 | 16 | 18 | 204 | 3/6 | 90 | ||
2 | Bytčica | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 29 | 25 | 12 | 19 | 201 | 2/6 | 79 | ||
3 | KL Auto Jasenové | 19 | 14 | 8 | 29 | 29 | 17 | 14 | 14 | 19 | 25 | 188 | 1/6 | 69 | ||
4 | Rudinka | 18 | 15 | 19 | 5 | 20 | 16 | 19 | 29 | 22 | 20 | 183 | 4/6 | 69 | ||
5 | Trnové | 12 | 29 | 17 | 18 | 13 | 22 | 25 | 22 | 8 | 12 | 178 | 0/6 | 64 | ||
6 | Hliník nad Váhom | 10 | 25 | 22 | 22 | 18 | 15 | 17 | 19 | 13 | 9 | 170 | 4/6 | 53 | ||
7 | Malá Bytča "A" | 25 | 0 | 12 | 12 | 15 | 29 | 13 | 10 | 29 | 22 | 167 | 5/6 | 69 | ||
8 | Mojšova Lúčka | 11 | 20 | 25 | 9 | 25 | 11 | 11 | 8 | 25 | 17 | 162 | 3/6 | 57 | ||
9 | Konská | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 9 | 18 | 18 | 11 | 29 | 161 | 2/6 | 42 | ||
10 | Staškov "B" | 16 | 12 | 7 | 16 | 12 | 18 | 22 | 17 | 9 | 16 | 145 | 5/6 | 31 | ||
11 | Malá Bytča "B" | 15 | 17 | 6 | 19 | 16 | 25 | 9 | 11 | 18 | 7 | 143 | 5/6 | 37 | ||
12 | Kamenná Poruba | 5 | 19 | 18 | 7 | 22 | 10 | 10 | 20 | 17 | 10 | 138 | 2/6 | 32 | ||
13 | Brvnište | 22 | 8 | 16 | 15 | 8 | 7 | 8 | 15 | 10 | 11 | 120 | 1/6 | 22 | ||
14 | Horný Vadičov | 5 | 13 | 11 | 17 | 9 | 6 | 15 | 6 | 20 | 14 | 116 | 4/6 | 20 | ||
15 | Predmier | 13 | 11 | 13 | 10 | 7 | 14 | 12 | 13 | 7 | 13 | 113 | 2/6 | 0 | ||
16/17 | Bytča | 14 | 10 | 14 | 8 | 6 | 12 | 5 | 16 | 14 | 6 | 105 | 1/6 | 4 | ||
16/17 | Rosina | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 5 | 9 | 15 | 15 | 105 | 3/6 | 4 | ||
18 | Hrabové | 5 | 5 | 10 | 13 | 11 | 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 92 | 2/6 | 8 |
1. miesto kola – 24+5
2. miesto kola – 20+5
3. miesto kola – 17+5
Diskvalifikácia – D