Priebežné poradie ženy SSHL 2019
POR | DHZ | ZA | ROS | TRN | M.LÚČ | RUD | STA | HLI | BY | K.POR | BRV | HRA | PRE | BODY | PRESTUP | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bytčica B | 9 | 16 | 13 | 10 | 6 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 130 | 2/6 | 83 | |
2 | Dulov | 16 | 8 | 16 | 9 | 11 | 16 | 11 | 13 | 6 | 0 | 13 | 119 | 3/6 | 72 | |
3 | Oščadnica | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 6 | 10 | 13 | 10 | 16 | 113 | 4/6 | 50 | |
4/5 | Dolný Hričov | 13 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 111 | 2/6 | 35 | |
4/5 | Mostište | 10 | 13 | 7 | 16 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 111 | 5/6 | 45 | |
6 | Konská | 8 | 7 | 11 | 6 | 16 | 10 | 10 | 6 | 11 | 13 | 9 | 107 | 2/6 | 43 | |
7 | Kolárovice Centrum | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 92 | 6/6 | 19 | |
8 | Hliník nad Váhom | 11 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 89 | 5/6 | 16 |
1. miesto kola: 11+5
2. miesto kola: 8+5
3. miesto kola: 6+5
Diskvalifikácia: D