Áno, poznáme prvých víťazov ligového kola. Spolu 44 družstiev sa postavilo do boja s dlažobnými kockami na Hlinkovom námestí v Žiline, kde sa bojovalo o Putovnú sochu sv. Floriána. A veruže to pre mnohých bolo ťažké a videli sme, že prestávka viacerým „celkom uškodila“. Náš známy moderátor Yetti dnes aj opeknel , lebo mu pomáhala Aďa z Dolného Hričova a popri komentovaní diania na námestí sme si vypočuli veľa pozvánok na súťaže. Je sa počas sezóny načo tešiť. Ako dopadli boje u mužov? Spolu 29 družstiev a víťaz s časom 14,161 z Hliníka, 2. Mojšova Lúčka 14,274, 3. Bytčica 14,772. Najrýchlejší prúd pre PP z Mojsovej Lúčky 14,133. U žien to bolo pri 15tich účastníčkach tiež veselé a šťastie najviac prialo Bytčici B 17,040, 2. Blažovce 17,830, 3. Ihrište 18,254. Najrýchlejšie terč zrazila ĽP z Bytčice s časom 17,038. Viacero favoritov odchádzalo zo Žiliny smutných ,ale máme za sebou krásnu akciu aj s množstvom sprievodných aktivít, na ktoré sme už v Žiline zvyknutí. Ďalšie ligové kolo je pred nami 3.6. v Rudinke.
VÝSLEDKY:
| SSHL sezóna 2018 | ||||||
| 1 . kolo Žilina – Florián | ||||||
| Muži | ||||||
| Č | DHZ | Ľavý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body | Zapožičaný hráč |
| 1 | DHZ Hliník nad Váhom | 14,1610 | 14,1440 | 14,1610 | áno/nie | |
| 2 | DHZ Mojšová Lúčka | 14,2740 | 14,1330 | 14,2740 | ||
| 3 | DHZ Bytčica | 14,7700 | 14,7720 | 14,7720 | ||
| 4 | DHZ Trnové | 15,0020 | 14,2950 | 15,0020 | ||
| 5 | DHZ Záturčie | 15,0780 | 14,0330 | 15,0780 | ||
| 6 | DHZ Malá Bytča | 15,3980 | 14,4720 | 15,3980 | ||
| 7 | DHZ Třinec | 14,9490 | 15,5800 | 15,5800 | ||
| 8 | DHZ Kamenná Poruba | 15,9860 | 15,9680 | 15,9860 | ||
| 9 | DHZ Jablonové | 15,0410 | 16,1200 | 16,1200 | ||
| 10 | DHZ Ihrište | 17,1800 | 16,4550 | 17,1800 | ||
| 11 | DHz Predmier | 15,0320 | 17,3830 | 17,3830 | ||
| 12 | KL Auto Jasenové | 17,7270 | 17,8340 | 17,8340 | ||
| 13 | DHZ Oščadnica | 18,2640 | 14,7860 | 18,2640 | ||
| 14 | DHZ Konská | 16,3760 | 18,8820 | 18,8820 | ||
| 15 | DHZ Ďurďové | 18,5640 | 19,0540 | 19,0540 | ||
| 16 | DHZ Horný Vadičov | 20,9000 | 20,2470 | 20,9000 | ||
| 17 | DHZ Bytča | 21,8420 | 16,7080 | 21,8420 | ||
| 18 | DHZ Štiavnik | 22,5820 | 14,3960 | 22,5820 | ||
| 19 | DHz Staškov „B“ | 21,1340 | 27,8840 | 27,8840 | ||
| 20 | DHZ Vranie „B“ | 25,9450 | 27,0090 | 27,0090 | ||
| 21 | DHZ Rudinka | 32,3870 | 32,5040 | 32,5040 | ||
| 22 | DHZ Rakovo | 35,9920 | 36,0120 | 36,0120 | ||
| 23 | DHZ Rosina | 36,7580 | 32,6710 | 36,7580 | ||
| 24 | DHZ Malá Čierna | 38,0810 | 37,4690 | 38,0810 | ||
| 25 | DHZ Ochodnica | N | N | N | ||
| 26 | DHZ Hliník nad Váhom dorast | N | N | N | ||
| 27 | DHZ Brvnište | N | N | N | ||
| 28 | DHZ Hrabové | N | N | N | ||
| 29 | DHZ Lietava | N | N | N | ||
| Ženy | ||||||
| Č | DHZ | Ľavý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body | Zapožičaný hráč |
| 1 | DHZ Bytčica „B“ | 17,0380 | 17,0400 | 17,0400 | áno/nie | |
| 2 | DHZ Blažovce | 17,6550 | 17,8300 | 17,8300 | ||
| 3 | DHZ Ihrište | 17,9250 | 18,2540 | 18,2540 | ||
| 4 | DHZ Dulov | 17,7400 | 18,3560 | 18,3560 | ||
| 5 | DHZ Oščadnica | 18,0130 | 18,7020 | 18,7020 | ||
| 6 | DHZ Kocurany | 19,1400 | 18,1780 | 19,1400 | ||
| 7 | DHZ Dolný Hričov | 19,2920 | 19,4830 | 19,4830 | ||
| 8 | DHZ Hliník nad Váhom | 17,8080 | 19,9800 | 19,9800 | ||
| 9 | DHZ Lietava | 40,7540 | 35,1540 | 40,7540 | ||
| 10 | DHZ Oškerda | N | N | N | ||
| 11 | DHZ Ochodnica | N | N | N | ||
| 12 | DHZ Kvašov | N | N | N | ||
| 13 | DHZ Mostište | N | N | N | ||
| 14 | DHZ Bytča | N | N | N | ||
| 15 | DHZ Jablonové | D | D | D | ||
Zoznam účastníkov SSHL 2018
| P.č. | Názov | Kategória | okres |
| 1 | Jablonové | MUŽI | BY |
| 2 | Ďurďové | MUŽI | PB |
| 3 | Bytča | MUŽI | BY |
| 4 | KL AUTO Jasenové | MUŽI | ZA |
| 5 | Hliník nad Váhom | MUŽI | BY |
| 6 | Staškov B | MUŽI | CA |
| 7 | Trnové | MUŽI | ZA |
| 8 | Konská | MUŽI | ZA |
| 9 | Brvnište | MUŽI | PB |
| 10 | Rosina | MUŽI | ZA |
| 11 | Predmier | MUŽI | BY |
| 12 | Hrabové | MUŽI | BY |
| 13 | Rudinka | MUŽI | KNM |
| 14 | Kamenná Poruba | MUŽI | ZA |
| 15 | Ihrište | MUŽI | PU |
| 16 | Mojšova Lúčka | MUŽI | ZA |
| 17 | Bytčica | MUŽI | ZA |
| 18 | Malá Bytča | MUŽI | BY |
| 19 | Vranie | MUŽI | ZA |
| 20 | Horný Vadičov | MUŽI | CA |
| 21 | Oščadnica | MUŽI | CA |
| 22 | Štiavnik | MUŽI | BY |
| 1 | Jablonové | ŽENY | BY |
| 2 | Mostište | ŽENY | PU |
| 3 | Hliník nad Váhom | ŽENY | BY |
| 4 | Ihrište | ŽENY | PU |
| 5 | Bytčica B | ŽENY | ZA |
| 6 | Oščadnica | ŽENY | CA |
| 7 | Dolný Hričov | ŽENY | ZA |

